Безмасляные винтовые компрессоры серии CALLISTO
Модель | Произв-ть, л/мин | Давление, атм | Мощн., кВт | Напряж, В | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Callisto 15 | 930-2030 | 5-10 | 15 | 380 | 890 | 1925х795х1865 |
LENTO 18 | 680-3110 | 5-10 | 18 | 380 | 880 | 1925х795х1865 |
LENTO 18 D | 2550 | 7 | 18 | 380 | 880 | 1925х795х1865 |
LENTO 22 | 680-3580 | 5-10 | 22 | 380 | 890 | 1925х795х1865 |
LENTO 22 D | 2430 | 10 | 22 | 380 | 890 | 1925х795х1865 |
LENTO 30 | 680-4480 | 5-10 | 30 | 380 | 963 | 1925х795х1865 |
LENTO 31 | 1790-5610 | 5-10 | 30 | 380 | 1560 | 2270х1370х2135 |
LENTO 31 D | 4780 | 8 | 30 | 380 | 1560 | 2270х1370х2135 |
LENTO 37 | 680-6570 | 5-10 | 37 | 380 | 1620 | 2270х1370х2135 |
LENTO 37 D | 4650 | 10 | 37 | 380 | 1620 | 2270х1370х2135 |
LENTO 45 | 680-7600 | 5-10 | 45 | 380 | 1625 | 2270х1370х2135 |
LENTO 55 | 680-8170 | 5-10 | 55 | 380 | 1690 | 2270х1370х2135 |
D - без частотного преобразователя.