Дизель генератор Cummins C825 D5E
Марка двигателя | Cummins (Великобритания)![]() |
Марка генератора | Stamford (Великобритания)![]() |
Частота оборотов, об/мин | 1500 |
Фазность | 380 |
Масса электростанции открытое исполнение | 7105 |
Габариты электростанции открытое исполнение | 4486х1879х1942 |
Емкость системы охлаждения | 166 л. |
Емкость встроенного бака | 1200 |
Объем масляной системы | 83 л. |
Расход топлива при 100% нагрузке | 145 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 111 |
Стабильность напряжения | В± 1 % |
Емкость аккумулятора | 254 А/час |
Рабочий объем двигателя | 23,2 л. |
Степень сжатия | 16:1 |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Двигатель | QSK-23G3 Cummins |
Мощность резервная (Standby)** | 660 кВт (825 кВА) |
Мощность постоянная (Prime)* | 600 кВт (750 кВА) |
Напряжение | 380-440В, 50Гц |
Группа мощности | 500-1000 кВт |
Ном.мощ.(кВт) | 600 |
Максимальная сила тока, А | 1188 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 1083 |
Напряжение, В | 230/400 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Cummins |
Модель двигателя | QSK23G3 |
Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 745 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 23.2 |
Объём масляной системы, л | 103 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.247 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 148 |
Генератор | |
Производитель генератора | Stamford |
Модель генератора | HC6H |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм | 4486x1879x2122 |
Масса, кг | 7105 |
Габариты и вес (контейнер) | |
Размер, мм | 6000x2438x2438 |
Ёмкость бака, л | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч" | 45 |
Масса, кг | 9905 |