Фильтры для сжатого воздуха
Фильтрационные модули ФМ (Россия)
Модель | Очистка | Поток, л/мин | Давл., атм | Сопротив., атм | Вход/выход | Размеры, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ-60/16 | 1 мкм / 0.1 мг/м3 | 1200 | 16 | 0.2 -1.2 | 1/2" | 34х22х90 | 21.0 |
ФМ-60/25 | 1 мкм / 0.1 мг/м3 | 1000 | 25 | 0.2 -1.2 | 1/2" | 34х22х100 | 21.0 |
ФМ-40/10 | 1 мкм / 0.1 мг/м3 | 630 | 10 | 0.2 -1.2 | 1/2" | 34х22х90 | 17.0 |
ФМ-300/10 | 1 мкм / 0.1 мг/м3 | 5000 | 10 | 0.2 -1.0 | 1" | 79х70х153 | 55.0 |
ФМ-180/10 | 1 мкм / 0.1 мг/м3 | 3000 | 10 | 0.2 -1.0 | 1" | 79х70х143 | 49.0 |
Фильтры для сжатого воздуха (Италия)
Модель | Произв.л/мин | Давление атм. | Соединие дюйм | Габаритные размеры мм | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
DF(QF) 0005 | 560 | 7 (16 max) | 3/8" | 220 х 90 | 0,6 |
DF(QF) 0010 | 1170 | 7 (16 max) | 1/2" | 220 х 90 | 0,6 |
DF(QF) 0018 | 1800 | 7 (16 max) | 3/4" | 280 х 90 | 0,7 |
DF(QF) 0030 | 3000 | 7 (16 max) | 3/4" | 280 х 90 | 0,7 |
DF(QF) 0034 | 3400 | 7 (16 max) | 1" | 305 х 120 | 1,1 |
DF(QF) 0050 | 5000 | 7 (16 max) | 1" | 305 х 120 | 1,2 |
DF(QF) 0072 | 7200 | 7 (16 max) | 1.1/2" | 385 х 120 | 1,3 |
DF(QF) 0095 | 10400 | 7 (16 max) | 1.1/2" | 385 х 120 | 1,4 |
DF(QF) 0125 | 12800 | 7 (16 max) | 2" | 500 х 165 | 3,7 |
DF(QF) 0165 | 16500 | 7 (16 max) | 2" | 500 х 165 | 3,8 |
DF(QF) 0190 | 19000 | 7 (16 max) | 2.1/2" | 675 х 165 | 4,8 |
DF(QF) 0220 | 22000 | 7 (16 max) | 2.1/2" | 675 х 165 | 4,9 |
DF(QF) 0280 | 28000 | 7 (16 max) | 3" | 710 х 200 | 6,7 |
DF(QF) 0350 | 35000 | 7 (16 max) | 3" | 865 х 200 | 7,9 |
DF(QF) 0440 | 44000 | 7 (13 max) | 3" | 985 х 200 | 8,8 |
PF(HF,CF) 0005 | 560 | 7 (16 max) | 3/8" | 220 х 90 | 0,6 |
PF(HF,CF) 0010 | 1170 | 7 (16 max) | 1/2" | 220 х 90 | 0,6 |
PF(HF,CF) 0018 | 1800 | 7 (16 max) | 3/4" | 280 х 90 | 0,7 |
PF(HF,CF) 0030 | 3000 | 7 (16 max) | 3/4" | 280 х 90 | 0,7 |
PF(HF,CF) 0034 | 3400 | 7 (16 max) | 1" | 305 х 120 | 1,1 |
PF(HF,CF) 0050 | 5000 | 7 (16 max) | 1" | 305 х 120 | 1,2 |
PF(HF,CF) 0072 | 7200 | 7 (16 max) | 1.1/2" | 385 х 120 | 1,3 |
PF(HF,CF) 0095 | 10400 | 7 (16 max) | 1.1/2" | 385 х 120 | 1,4 |
PF(HF,CF) 0125 | 12800 | 7 (16 max) | 2" | 500 х 165 | 3,7 |
PF(HF,CF) 0165 | 16500 | 7 (16 max) | 2" | 500 х 165 | 3,8 |
PF(HF,CF) 0190 | 19000 | 7 (16 max) | 2.1/2" | 675 х 165 | 4,8 |
PF(HF,CF) 0220 | 22000 | 7 (16 max) | 2.1/2" | 675 х 165 | 4,9 |
PF(HF,CF) 0280 | 28000 | 7 (16 max) | 3" | 710 х 200 | 6,7 |
PF(HF,CF) 0350 | 35000 | 7 (16 max) | 3" | 865 х 200 | 7,9 |
PF(HF,CF) 0440 | 44000 | 7 (13 max) | 3" | 985 х 200 | 8,8 |
Магистральные фильтры занимают важное место в системе подготовки качественного сжатого воздуха, защищая от масляной эмульсии и твердых частиц конечное пневмооборудование, увеличивая его эксплуатационный ресурс.