Компрессоры с прямым приводом. Серия QD(D)
Модель | Производительность, м3/мин | Соединение, R | Давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
EKO 18 D | 2.9 | 1" | 8 | 18 | 552 |
EKO 22 D | 2.8 | 1" | 10 | 22 | 560 |
EKO 37 D | 5,5 | 1 1/4" | 10 | 37 | 860 |
EKO 75 D | 12 | 2" | 10 | 75 | 1800 |
EKO 132 D | 23,2 | DN80 | 8 | 132 | 3510 |
EKO 160 D | 23,2 | DN80 | 10 | 160 | 3650 |
EKO 250 D | 44,3/44,2/43,9 | DN100 | 7/8/10 | 250 | 6120 |
EKO 55 GD | 10,2/9,7/8,9 | 1 1/2" | 7/8/9,5 | 55 | 1650 |
EKO 75 GD | 13,9/13,2/12,1 | 2" | 7/8/9,5 | 75 | 1880 |
EKO 90 GD | 16,7/15,8/14,3 | 2" | 7/8/9,5 | 90 | 2150 |
EKO 110 GD | 20,9/19,6/17,6 | 2" | 7/8/9,5 | 110 | 2830 |
EKO 132 GD | 24,4/23,1/21,1 | DN80 | 7/8/9,5 | 132 | 3545 |
EKO 160 GD | 29,6/28,0/25,5 | DN80 | 7/8/9,5 | 160 | 3650 |
EKO 200 GD | 36,0/34,0/31,0 | DN100 | 7/8/9,5 | 200 | 5620 |
EKO 250 GD | 45,0/42,4/38,3 | DN100 | 7/8/9,5 | 250 | 6110 |
EKO 315 GD | 44,5 | DN100 | 9,5 | 315 | 6110 |
Компрессоры с прямым приводом. Серия GD(D)
В модельный ряд Ekomak серии GD (D) входят две модификации воздушных винтовых компрессоров: с прямой передачей через соосный редуктор (GD), увеличивающей КПД установки и снижающей уровень шума и вибрации и с прямой передачей через упругую муфту (D). Производительность компрессоров в зависимости от модели колеблется от 2,9 м³/мин с давлением 8 Бар до 44,5 м³/мин с давлением 9,5 Бар. Установки работают от трехфазных электродвигателей (380 В, 50 Гц) мощностью от 18 до 315 кВт.