Компрессоры с регулируемой производительностью. Серия VST
Модель | Производительность, м3/мин | Ресивер, л | Давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
ЕКО 15 VST | 0,9-2,7/0,7-2,2/0,5-1,8 | 7/10/13 | 15 | 520 | |
ЕКО 18 VST | 1,1-3,2/0,9-2,7/0,7-2,3 | - | 7/10/13 | 18 | 550 |
ЕКО 22 VST | 1,4-3,8/1,2-3,2/0,9-2,7 | 7/10/13 | 22 | 580 | |
ЕКО 30 VST | 1,9-5,1/1,6-4,4/1,4-3,9 | 7/10/13 | 30 | 730 | |
ЕКО 37 VST | 2,3-6,2/1,9-5,4/1,7-4,7 | 7/10/13 | 37 | 950 | |
ЕКО 45 S VST | 3,0-8,1/2,7-7,2/2,2-6,2 | 7/10/13 | 45 | 1120 | |
ЕКО 55 VST | 3,5-9,5/3,0-8,2/2,6-7,4 | 7/10/13 | 55 | 1430 | |
ЕКО 75 S VST | 4,9-13,8/4,1-12,2/3,7-10,8 | 7/10/13 | 75 | 2140 | |
ЕКО 90 VST | 5,5-15,8/4,7-13,6/4,0-12,1 | 7/10/13 | 90 | 2420 | |
ЕКО 110 VST | 6,6-18,2/5,5-15,9/4,8-14,2 | 7/10/13 | 110 | 2540 | |
ЕКО 110 S VST | 7,0-19,3/5,6-16,5/4,9-14,6 | 7/10/13 | 110 | 2680 | |
ЕКО 132 VST | 8,6-23,3/6,8-19,5/5,5-16,2 | 7/10/13 | 132 | 3650 | |
ЕКО 160 VST | 10,2-27,8/8,4-23,6/7,1-19,9 | 7/10/13 | 160 | 3820 | |
ЕКО 200 VST | 12,1-34,9/8,9-29,2/6,9-24,1 | 7/10/13 | 200 | 5500 | |
ЕКО 250 VST | 15,5-43,8/12,3-37,2/9,4-30,5 | 7/10/13 | 250 | 6300 |
Компрессоры с регулируемой производительностью. Серия VST
Воздушные винтовые промышленные компрессоры серии VST, выпускаемые компанией Экомак (Турция) в автоматическом режиме регулируют объем производимого сжатого воздуха в зависимости от потребности от 0,5 до 43,8 м³/мин с давлением от 7 до 13 Бар, что позволяет экономить от 15 до 30% электроэнергии. Компрессоры работают от трехфазных электродвигателей (380 В, 50 Гц) мощностью от 15 до 250 кВт. Благодаря специальным мероприятиям, установки имеют пониженный уровень шума и вибрации.