Отбойные молотки
Отбойные молотки
СР предлагает вам выбор из более чем 20 молотков, предназначенных для строительных и промышленных применений, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим индивидуальным требованиям:

CP 0012: для задач мелкого дробления. Точность управления с конструкцией рукоятки, схожей с рукояткой CP0009, 12 фунтов (5,5 кг)
CP 4123: Мощный, но компактный и легкий. Доступны версии с двух-, трех- и четырехтактными двигателями, 13-15 фунтов (6-7 кг).
CP 4125: молотки безупречного качества, дополнительно оснащенные такими деталями, как кольцевой клапан и хромированный цилиндр для дополнительной прочности и лучшей производительности при работе в условиях сильного загрязнения, например, на литейном производстве, 13-15 фунтов (6-7 кг).
CP 4130, CP 4131 и CP 0016: Четырехболтовая конструкция отбойных молотков увеличивает срок службы, прочность и простоту обслуживания, 18-19 фунтов (8-9 кг)
CP 4123: Мощный, но компактный и легкий. Доступны версии с двух-, трех- и четырехтактными двигателями, 13-15 фунтов (6-7 кг).
CP 4125: молотки безупречного качества, дополнительно оснащенные такими деталями, как кольцевой клапан и хромированный цилиндр для дополнительной прочности и лучшей производительности при работе в условиях сильного загрязнения, например, на литейном производстве, 13-15 фунтов (6-7 кг).
CP 4130, CP 4131 и CP 0016: Четырехболтовая конструкция отбойных молотков увеличивает срок службы, прочность и простоту обслуживания, 18-19 фунтов (8-9 кг)
Технические данные
АРТИКУЛ | Описание | Масса | Длина | Ударов в минуту | Расход воздуха | Уровень осевой вибрации 3 (ISO 20643) | Размер патрона | Станд. хвостовик | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | кг | мм | - | л/сек. | м/сек² | мм | - | - |
8900000101 | CP 0012 (Шестигранный 19x50) | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Шестигранный 19x50 | Международные | Да |
8900000132 | CP 0016 (Шестигранный 19x50) | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Шестигранный 19x50 | Международные | Да |
8900000103 | CP 0012 2H | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Шестигранный 14,7 | Русский | Да |
8900000102 | CP 0012 2R | 5,5 | 406 | 2600 | 9,5 | 14,6 | Круглый 17,3 | Русский | Да |
8900000105 | CP 4123 2H | 7,0 | 375 | 2220 | 12 | 13,2 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000104 | CP 4123 2R | 7,0 | 375 | 2220 | 12 | 13,2 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000107 | CP 4123 3H | 7,5 | 425 | 1800 | 14 | 11,4 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000106 | CP 4123 3R | 7,5 | 425 | 1800 | 14 | 11,4 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000109 | CP 4123 4H | 8,0 | 460 | 1440 | 13 | 13,9 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000108 | CP 4123 4R | 8,0 | 460 | 1440 | 13 | 13,9 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000111 | CP 4125 2H | 7,0 | 380 | 1920 | 13 | 13,8 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000110 | CP 4125 2R | 7,0 | 380 | 1920 | 13 | 13,8 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000113 | CP 4125 3H | 7,5 | 415 | 1680 | 15 | 15,3 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000112 | CP 4125 3R | 7,5 | 415 | 1680 | 15 | 15,3 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000115 | CP 4125 4H | 8,0 | 445 | 1440 | 13 | 14,6 | Шестигранный 14,7 | Русский | Нет |
8900000114 | CP 4125 4R | 8,0 | 445 | 1440 | 13 | 14,6 | Круглый 17,3 | Русский | Нет |
8900000117 | CP 4130 3H | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Шестигранный 14,7 | Русский | Да |
8900000116 | CP 4130 3R | 8,5 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Круглый 17,3 | Русский | Да |
8900000119 | CP 4130 4H | 9,0 | 450 | 1440 | 12,5 | 12,3 | Шестигранный 14,7 | Русский | Да |
8900000118 | CP 4130 4R | 9,0 | 450 | 1440 | 12,5 | 12,3 | Круглый 17,3 | Русский | Да |
8900000134 | CP 4131 3H | 9,0 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Шестигранный 14,7 | Русский | Да |
8900000133 | CP 4131 3R | 9,0 | 420 | 1920 | 12 | 9,6 | Круглый 17,3 | Русский | Да |
Важно: Полная информация о измерениях доступна в руководствах по эксплуатации и техническому обслуживанию продукции.
Снят с производства
T020803 - CP 4125 PYRA
T020804 - CP 4125 PYRE
T020805 - CP 4125 PYSA
T021296 - CP 4125 PYSE
T020806 - CP 4125 PYTA
T021297 - CP 4125 PYTE
Снят с производства
T020803 - CP 4125 PYRA
T020804 - CP 4125 PYRE
T020805 - CP 4125 PYSA
T021296 - CP 4125 PYSE
T020806 - CP 4125 PYTA
T021297 - CP 4125 PYTE