Поршневые компрессоры Россия
Компрессоры поршневые электрические 220В
Модель | Давление, атм | Подача, л/мин | Ресивер, л | Мощность, кВт | Габариты, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К-29 | 8 | 160 | 22 | 2.2 | 78х45х62 | 75 |
К-12 | 8 | 160 | 60 | 2.2 | 100х47х80 | 95 |
Компрессоры поршневые. Передвижные промышленные 380В.
Модель | Давление, атм | Подача, л/мин | Ресивер, л | Мощность, кВт | Габариты, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
К-6 | 10 | 1000 | 70 | 11.0 | 125х68х114 | 270 |
К-23 | 6 | 260 | 60 | 3.0 | 100х47х83 | 83 |
К-5 | 10 | 630 | 70 | 5.5 | 110х66х100 | 220 |
К-1 | 10 | 160 | 100 | 2.2 | 100х62х75 | 130 |
КТ-16Э | 10 | 1000 | 2х150 | 11 | 315х215х175 | 980 |
КМ-1 | 10 | 160 | 18 | 2.2 | 75х35х55 | 65 |
К-11 | 10 | 160 | 60 | 2.2 | 90х49х80 | 90 |
С-412М | 10 | 160 | 10 | 2.2 | 75х40х50 | 72 |
К-24М | 6 | 550 | 70 | 4.0 | 115х52х98 | 130 |
К-25М | 6 | 550 | 120 | 4.0 | 130х62х115 | 150 |
К-2 | 10 | 630 | 150 | 5.5 | 130х62х125 | 270 |
К-31 | 10 | 1000 | 190 | 11.0 | 150х75х130 | 360 |
Компрессоры поршневые. Промышленные стационарные 380В.
Модель | Давление,атм | Подача, л/мин | Ресивер,л | Мощность,кВт | Габариты, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
С-416М | 10 | 1000 | 430 | 11.0 | 210х70х148 | 480 |
К-22 | 16 | 500 | 230 | 7.5 | 205х60х135 | 350 |
К-20 | 16 | 1000 | 430 | 2х7.5 | 210х70х145 | 620 |
КВ-15 | 10 | 630 | 230 | 5.5 | 100х90х185 | 350 |
К-3 | 10 | 2000 | 430 | 2х11.0 | 230х76х150 | 730 |
С-415М1 | 10 | 630 | 430 | 5.5 | 210х70х140 | 380 |
КВ-7 | 10 | 160 | 110 | 2.2 | 62x70x126 | 110 |
К-30 | 10 | 1260 | 430 | 2х5.5 | 210х76х145 | 600 |
С-415М | 10 | 630 | 230 | 5.5 | 175х60х135 | 330 |
К-33Ф | 25 | 900 | 230 | 7.5+11.0 | 175х60х135 | 750 |
С-416М1 | 10 | 1000 | 230 | 11.0 | 175х60х135 | 430 |
Компрессоры. Компрессорные головки.
Модель | Давление, атм | Подача, м3/мин | Потр. мощ-сть, кВт | Обороты, 1/мин | Габариты, см | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Головка_С-416 | 10 | 1.00 | No value | No value | 52х82х69 | 110 |
Головка_С-412 | 10 | 0.16 | No value | No value | 30х30х30 | 35 |
ПК-3.5А | 7/9 | 3.50/3.40 | 22.75/26.60 | 1470 | 65х75х76 | 215 |
Головка_К-22 | 16 | 0.50 | No value | No value | 46х56х74 | 87 |
ПК-5.25А | 7/9 | 5.25/5.10 | 33.0/37.0 | 1475 | 84х75х76 | 320 |
Головка_С-415 | 10 | 0.63 | No value | No value | 46х56х74 | 87 |
ПК-1.75 | 7/9 | 1.75/1.70 | 11.63/14.0 | 1465 | 50х75х76 | 140 |
Головка_К-24М | 6 | 0.52 | No value | No value | 48х40х52 | 56 |