Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера
Модель | Объем, л | Производи- тельность, л/мин. | Рабочее давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Напряжение питания, V | Уровень шума, dB | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10) | - | 550/450 | 8¤10 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 550/450 | 8¤10 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 305 | 1270x680x1585 |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 550/450 | 8¤10 | 4 | 380/50/3 | 71 | 405 | 2030x695x1585 |
ВК7-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8¤10¤15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8¤10¤15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1270х680х1585 |
ВК7-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8¤10¤15 | 5,5 | 380/50/3 | 72 | 450 | 2030x695x1585 |
ВК10-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8¤10¤15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8¤10¤15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1270х680х1585 |
ВК10-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8¤10¤15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 460 |
2030x695x1585
|