Винтовые компрессоры серии AirStation производительностью до 2,3 м3/мин
Винтовые компрессоры серии AirStation производительностью до 2,3 м3/мин |
![]() |
Винтовые маслонаполненные компрессоры AirStation предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей. Функциональные задачи
|
Энергозатраты при производстве сжатого воздуха - решающий фактор | |
В сегменте компрессоров с мощностью двигателя от 7.5 кВт до 15 кВт особенно ощутимы преимущества перед поршневыми компрессорыми. При одинаковом потреблении электроэнергии, стоимость произведённого кубического метра сжатого воздуха в компрессоре AirStation значительно ниже. |
![]() |
![]() ![]() |
Технические характеристики
Артикул | Модель | Мощность (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность* (м3/мин) | Напряжение (фаз/В/Гц) | Уровень звукового давления** (дБ) | Обьем ресивера (л) | Резьбовое соединение |
11100011 | А-07 | 7,5 | 8 | 1,10 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" |
11100012 | 10 | 0,80 | ||||||
11100013 | 13 | 0,60 | ||||||
11100015 | АR-07 | 7,5 | 8 | 1,10 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
11100016 | 10 | 0,80 | ||||||
11100021 | А-11 | 11,0 | 8 | 1,60 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" |
11100022 | 10 | 1,40 | ||||||
11100023 | 13 | 1,30 | ||||||
11100025 | АR-11 | 11,0 | 8 | 1,60 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
11100026 | 10 | 1,40 | ||||||
11100031 | А-15 | 15,0 | 8 | 2,30 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" |
11100032 | 10 | 1,80 | ||||||
11100033 | 13 | 1,50 | ||||||
11100035 | АR-15 | 15,0 | 8 | 2,30 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
11100036 | 10 | 1,80 |
* В соответствии с ISO 1217
** В соответствии с ISO 3744