Винтовые компрессоры серии GERCULES
Винтовые компрессоры серии GERCULES
Модель | Произв-ть, л/мин | Давление, атм | Мощн., кВт | Напряж, В | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Gercules 30 | 5120/4570/3780 | 8/10/13 | 30 | 380 | 940 | 1750х1080х1600 |
Gercules 37 | 6040/5380/4400 | 8/10/13 | 37 | 380 | 980 | 1750х1080х1600 |
Gercules 45 | 7170/6480/5480 | 8/10/13 | 45 | 380 | 1270 | 1750х1080х1600 |
Gercules 55 | 9190/8000/6540 | 8/10/13 | 55 | 380 | 1300 | 1950х1080х1600 |
Gercules 75 | 11630/10130/8630 | 8/10/13 | 75 | 380 | 2400 | 1950х1080х1600 |
Gercules 90 | 15300/13300/10300 | 8/10/13 | 90 | 380 | 2650 | 2300х1400х1525 |
Gercules 110 | 19100/16500/13100 | 8/10/13 | 110 | 380 | 2720 | 2300х1400х1525 |
Gercules 132 | 22700/19700/16400 | 8/10/13 | 132 | 380 | 2800 | 2300х1400х1525 |
Gercules 160 | 27000/24200/19600 | 8/10/13 | 160 | 380 | 3300 | 2300х1400х1525 |
Gercules 200 | 29300/28600/24000 | 8/10/13 | 200 | 380 | 3550 | 2300х1400х1525 |
Gercules 201 | 36000/32000/26100 | 8/10/13 | 200 | 380 | 3900 | 3000х1656х2025 |
Gercules 250 | 43600/38700/32900 | 8/10/13 | 250 | 380 | 4050 | 3000х1656х2025 |
Gercules 315W | 52500/45100/39800 | 8/10/13 | 315 | 380 | 4350 | 3000х1656х2025 |
Gercules 355W | 61700/52700 | 8/10 | 355 | 380 | 5750 | 3600х2100х2200 |
Gercules 400W | 65900/58400 | 8/10 | 400 | 380 | 5900 | 3600х2100х2200 |
Gercules 450W | 64100 | 10 | 450 | 380 | 6200 | 3600х2100х2200 |
W — водяное охлаждение.