Винтовые компрессоры серии REGUL с частотным регулированием
Модель | Произв-ть, л/мин | Давление, атм | Мощн., кВт | Напряж, В | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Regul 16 | 1160-2520 | 5-13 | 16 | 380 | 387 | 1270х795х1170 |
Regul 20 | 1160-3020 | 5-13 | 20 | 380 | 387 | 1270х795х1170 |
Regul 24 | 1160-3500 | 5-13 | 24 | 380 | 405 | 1270х795х1170 |
Regul 28 | 1160-4100 | 5-13 | 28 | 380 | 405 | 1270х795х1170 |
Regul 32 | 1950-4800 | 5-13 | 32 | 380 | 545 | 1540х795х1170 |
Regul 34 | 1950-5500 | 5-13 | 37 | 380 | 550 | 1540х795х1170 |
Regul 35 | 1060-5700 | 5-13 | 40 | 380 | 870 | 2240х850х1585 |
Regul 37 | 1060-6500 | 5-13 | 50 | 380 | 910 | 2240х850х1585 |
Regul 55 | 2210-9570 | 5-13 | 60 | 380 | 1090 | 2020х850х1570 |
Regul 65 | 2210-10710 | 5-13 | 80 | 380 | 1165 | 2020х850х1570 |
Regul 70 | 2780-12260 | 5-13 | 85 | 380 | 1270 | 2020х850х1570 |
Regul 90 | 4200-15750 | 5-13 | 100 | 380 | 1675 | 2300х1400х1800 |
Regul 115 | 4200-17740 | 5-13 | 115 | 380 | 1820 | 2300х1400х1800 |
Regul 130 | 4200-20000 | 5-13 | 130 | 380 | 1820 | 2300х1400х1800 |
Regul 150 | 9330-25680 | 5-13 | 150 | 380 | 3200 | 2350х1500х1800 |
Regul 210 | 9330-28880 | 5-13 | 210 | 380 | 3450 | 2350х1500х1800 |
Regul 260 | 12500-41480 | 5-13 | 250 | 380 | 4300 | 3500х1650х2025 |
Regul 315W | 15500-49100 | 5-13 | 315 | 380 | 5000 | 3500х1650х2025 |
Regul 355W | 15500-53000 | 5-13 | 355 | 380 | 5500 | 3500х1650х2025 |
Компрессор промышленный винтовой серии «Regul» 16 - 34 может поставляться смонтированными на ресивере и оснащаться фреоновыми осушителями в версии «Plus», обеспечивающими температуру точки росы +3 С, и системой подготовки сжатого воздуха в версии «Plus-0», удаляющей масло из сжатого воздуха.
W — водяное охлаждение.