Винтовые компрессоры серии SEC (Чехия)
Модель | Производительность, м3/мин | Мощность двигателя, кВт | Давление, бар |
---|---|---|---|
SEC 220 | 3,9/3,2/2,4 | 22 | 08,10,13 |
SEC 300 | 4,5/4,0/3,3 | 30 | 08,10,13 |
SEC 370 | 6,5/5,7/4,7 | 37 | 08,10,13 |
SEC 450 | 7,2/6,2/5,2 | 45 | 08,10,13 |
SEC 550 | 8,7/7,7/6,6 | 55 | 08,10,13 |
SEC 750 | 12,6/11,2/9,4 | 75 | 07,10,13 |
SEC 900 | 15,8/13,1/12 | 90 | 07,10,13 |
SEC 1100 | 20,3/17,8/15,8 | 110 | 07,10,13 |
SEC 221 | 3,9/ 3,2/2,6 | 22 | 8/10/13 |
SEC 221 V | 3,9/3,2/2,6 | 22 | 8/10/13 |
SEC 300 V | 4,5/4,0/3,3 | 30 | 8/10/13 |
SEC 301 | 5,1/ 4,3/3,6 | 30 | 8/10/13 |
SEC 301V | 5,1/4,3/3,6 | 30 | 8/10/13 |
SEC 360V | 6,0/5,3/4,4 | 37 | 8/10/13 |
SEC 370V | 6,5/5,7/4,7 | 37 | 8/10/13 |
SEC 450 comfort | 7,7/6,8/5,7 | 45 | 8/10/13 |
SEC 450 V | 7,7/6,8/5,7 | 45 | 8/10/13 |
SEC 550 V | 8,7/7,7/6,6 | 55 | 8/10/13 |
SEC 750 V | 12,6/11,2/9,4 | 75 | 7/10/13 |
SEC 900V | 15,8/13,1/12 | 90 | 7/10/13 |
SEC 1 100V | 20,3/17,8/15,8 | 110 | 7/10/13 |
SEC 221 | 3,9/ 3,2/2,6 | 22 | 8/10/13 |
SEC 221 V | 3,9/3,2/2,6 | 22 | 8/10/13 |
SEC 300 V | 4,5/4,0/3,3 | 30 | 8/10/13 |
SEC 301 | 5,1/ 4,3/3,6 | 30 | 8/10/13 |
SEC 301V | 5,1/4,3/3,6 | 30 | 8/10/13 |
SEC 360V | 6,0/5,3/4,4 | 37 | 8/10/13 |
SEC 370V | 6,5/5,7/4,7 | 37 | 8/10/13 |
SEC 450 comfort | 7,7/6,8/5,7 | 45 | 8/10/13 |
SEC 450 V | 7,7/6,8/5,7 | 45 | 8/10/13 |
SEC 550 V | 8,7/7,7/6,6 | 55 | 8/10/13 |
SEC 750 V | 12,6/11,2/9,4 | 75 | 7/10/13 |
SEC 900V | 15,8/13,1/12 | 90 | 7/10/13 |
SEC 1 100V | 20,3/17,8/15,8 | 110 | 7/10/13 |
Серия компрессоров SEC с двигателями мощностью от 22 до 250 кВт предназначена для высоконагруженных условий работы во всех отраслях промышленности.
- очень прочная конструкция для продолжительного срока службы
- оснащение двумя электродвигателями основного привода и привода вентилятора
- исключительно низкий уровень шума благодаря дроссельным каналам охлаждающего воздуха
- использование комплектующих высокого качества ведущих мировых производителей
- высокоэффективный винтовой блок с пониженными оборотами
- микропроцессорная система управления и контроля параметров всех систем
- соответствие требованием ЕС по безопасности и защите окружающей среды
- модели с переменной скоростью вращения для повышения эффективности работы и экономии электроэнергии